ZH 深圳航空国际空运费用空运价格

ZH 深圳航空国际空运费用空运价格

ZH 深圳航空国际空运费用空运价格。深航货运深圳直飞吉隆坡 韩国仁川 日本东京 泰国曼谷 印度尼西亚雅加达 柬埔寨 金边机场每一公斤空运费用是多少人民币或者美金,深圳宝安国际机场国际空运最大订舱代理公司为你提供一流的

ZH 深圳航空国际空运费用空运价格备注

1. ZH 深圳航空价格执行日期:20 DEC 2021

2. 国际空运运价栏中M指最低运费;N为普通货物基础运价;45、100等分别为各等级重量;

3. ZH 深圳航空国际空运费已包含燃油战险和地勤费用;

4. ZH 深圳航空国际空运费在执行期间,若航班取消,以下运价随之取消;若运价变动,另行通知;

5. 以下报价不含运单费CNY50.00/票;改单费为CNY300.00/次(2021年6月10日开始执行);

6. 运往印尼各点JKT/DPS/SUB/KNO/BDO/JOG/SOC/SRG等及首尔、济州、曼谷、普吉、台北货物需加收信息处理费,含经首尔、济州、曼谷、普吉、台北中转货物:主单CNY30/份,分单CNY10/份,航班计划起飞后补录或修改主、分单信息:CNY20/每份/次。直达点之间互转货物按直飞运价标准结算。

7. 以下运价仅限普货运输;

8. 以下运价表中各到达点均为我司一单到底运输;

9. 对上表中没有列出的点,我司将不予承运,如有特殊需要,请电话协商。

10. ZH 深航国际航班舱门尺寸为80*120CM,单件货物重量要求为:纸箱包装不大于80KG/件;木箱包装不大于120KG/件;软包装布卷不大于150KG/件。

TG 航空转运计费重不接受靠打;实重与体积重取大者收取。

ZH 深圳航空国际空运费用空运价格
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils
★曼谷(BKK)一天三个航班(BKK包量价,可分泡) 12.8  6.2  5.6  5.3  5.2  SZX  Direct to 
★金边(PNH) 13.0  10.0  10.0  8.5  8.0  SZX  Direct to 
深航直飞航班达目的地机场  
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils
★台北(TPE) 11.6  8.9  8.9  8.2  8.2  SZX  Direct to 
★首尔(ICN) 16.0  11.4  10.4  7.5  7.5  SZX  Direct to 
★济州(CJU) 7.8  5.8  5.8  5.3  5.3  SZX  Direct to 
★大阪(KIX) 15.9  10.6  10.6  8.6  8.6  SZX  Direct to 
★东京(NRT) 16.4  10.5  10.0  9.0  9.0  SZX  Direct to 
1:250重货价 6.8  SZX  Direct to 
★新加坡(SIN) 14.0  11.1  9.8  9.3  9.3  SZX  Direct to 
1:250重货价 6.3  6.3  SZX  Direct to 
☆吉隆坡(KUL) 13.8  9.7  9.5  8.6  8.6  SZX  Direct to 
★普吉(HKT) 14.8  8.8  8.8  6.1  6.1  SZX  Direct to 

ZH 深圳航空从深圳宝安国际机场空运到韩国ICN 仁川国际机场的空运价格为: 45公斤上RMB16/KG; 100公斤以 RMB11.4/KG; 300公斤以上 RMB10.4/KG; 货物重量超过500公斤与1000公斤以的空运价格只需要RMB7.5/KG。可以看出中国空运到韩国的空运价格非常便宜,价格低。 当然二国之间距离与空运时间与是非常短。 从深圳飞往仁川国际机场只需要3个多小时就能到达。

ZH 深圳航物流提供的深圳到东京的空运价格,不同重量段的价格分别为: 45公斤以上 RMB16.4/KG; 100公斤以上 RMB 10.5 / KG; 300公斤以上 RMB10 / KG; 500公斤以上重量的空运价格为 RMB9/KG。 中国空运到日本的空运价格,货物重量越大,空运价格越低。低于100公斤以下到最低起飞重量45公斤之间的空运价格比1吨以上的空运价格要高一倍,多RMB6.5/KG。

ZH 深圳航空中转航线国际空运价格表
深圳转运点
NORTHEAST ASIA(东北亚)
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils 中转优选点
名古屋(NGO) 15.7  11.8  11.8  10.3  10.3  大阪转运ANA卡车联运 KIX
仰光(RGN) 23.0  17.0  16.0  14.5  14.5  SQ一单到底 SIN/BKK
马尼拉(MNL) 22.0  16.0  15.0  13.5  13.5  SQ一单到底
巴厘岛(DPS) 20.0  12.5  12.0  9.8  9.8  QZ/SQ一单到底
雅加达(JKT) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  QZ/SQ一单到底
棉兰(KNO)(500kg起) / / / 8.8  8.8  QZ一单到底 BKK
泗水(SUB) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  注:暂停收运SUB航线货物,恢复时间未定
万隆(BDO) 20.0  12.5  12.0  10.3  10.3  QZ一单到底 SIN
日惹(JOG) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  QZ一单到底
三宝垄(SRG) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  QZ一单到底
索洛城(SOC) 20.0  12.5  11.5  8.8  8.8  QZ一单到底
胡志明(SGN) 23.0  17.0  16.0  14.5  14.5  SQ/TG一单到底 SIN/BKK
河内(HAN) 23.0  17.0  16.0  14.5  14.5  TG一单至底 BKK
SUB-CONTINENT(南亚次大陆)
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils 中转优选点
哥伦坡(CMB) 15.3  13.3  13.3  12.3  12.3  SQ一单到底 BKK/SIN
达卡(DAC) 32.0  28.0  25.0  23.5  23.5  SQ一单到底 SIN
孟买(BOM) 17.8  13.8  13.8  12.3  12.3  AI/9W一单至底 BKK
新德里(DEL) 17.8  13.8  13.8  12.3  12.3  AI/9W一单至底
清奈(MAA) 20.8  14.8  14.8  13.3  13.3  9W一单至底
班加罗尔(BLR) 20.8  14.8  14.8  13.3  13.3  9W一单至底
海德拉巴(HYD) 20.8  14.8  14.8  13.3  13.3  9W一单至底
加尔各答(CCU) 20.8  15.3  15.3  13.8  13.8  9W一单至底
AUSTRALIA(澳洲)
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils 中转优选点
悉尼(SYD) 31.6  17.6  17.6  15.1  15.1  QF一单到底 SIN/BKK/HKT
墨尔本(MEL) 29.1  17.1  17.1  14.6  14.6  QZ/QF一单到底
阿德莱德(ADL) 31.1  18.1  18.1  17.6  17.6  QF一单到底
布里斯班(BNE) 31.1  18.1  18.1  17.6  17.6  QF一单到底
珀斯(PER) 31.1  20.6  20.6  20.1  20.1  QF一单到底
奥克兰(AKL) 31.1  20.6  20.6  20.1  20.1  QF一单到底
Middle-East(中东)
DESTINATION 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg Flight Detils 中转优选点
☆迪拜(DXB) 16.6  14.6  14.6  13.6  13.6  TG一单至底 BKK
ZH 深航深圳直飞航班时刻
航线 航班号 机型 起飞 到达 班期 载量 截载时间
SZX-BKK ZH9003 A320 11:45 14:05 1.7 4吨 8:45
ZH9003 A320 11:45 13:55 2.4.6 4吨 8:45
ZH9003 A320 11:25 13:00 3.5 4吨 8:25
SZX-BKK ZH9001 A320 16:40 18:30 1.2.3.4.5.7 4吨 13:40
ZH9001 A320 17:10 18:30 6 4吨 14:10
SZX-PNH ZH9045 A320 12:15 13:45 DAILY 3吨 9:15
SZX-BKK ZH9019 A320 23:25 1:15 DAILY 4吨 20:25
SZX-TPE ZH9071 738 9:45 11:30 7 3吨 6:45
SZX-TPE ZH9073 738 14:25 16:00 DAILY 3吨 11:25
SZX-KIX ZH9053 A320 9:25 14:00 DAILY 3吨 6:25
SZX-NRT ZH9051 738 13:55 19:00 DAILY 3吨 10:55
SZX-ICN ZH9033 738 9:40 13:55 DAILY 5吨 6:40
SZX-ICN ZH9031 738 14:55 18:00 2.5 5吨 11:55
SZX-SIN ZH9021 738 8:45 12:55 DAILY 4吨 5:45
ZH9023 738 12:20 16:30 DAILY 4吨 9:20
SZX-CJU ZH9041 A320 14:20 18:05 4 4吨 11:20
SZX-KUL ZH9029 738 17:15 21:00 1.3.5.7 3吨 14:15
中国国际货运代理公司